JetBlue Airways
Desde tarifa observada por persona. 4 precios activos.
- 4 con 1 escala
- Duración desde 6 h 54 min · promedio 21 h 55 min
- 4 resultados revisados en la ruta
- Fechas observadas: 08/06/2026
Compara vuelos de Cartagena a Atlanta con JetBlue Airways en COP: precios por fecha, ida y regreso, escalas, equipaje y opciones para cotizar.
Compara horario, escalas, equipaje y tarifa antes de reservar.
Compara opciones observadas para volar de Cartagena a Atlanta con JetBlue Airways. Revisa precios por fecha, disponibilidad, escalas, equipaje y condiciones antes de reservar.
Promedio $2.919.621 COP · sujeto a disponibilidad.
JetBlue Airways
0 directos · 4 con 1 escala · 0 con 2+ escalas.
Promedio 20 h 13 min · hasta 31 h 49 min.
La búsqueda reciente revisó 4 resultados recientes para esta ruta.
Referencia observada por aerolínea para comparar vuelos directos y con escalas en la ruta Cartagena - Atlanta.
| Aerolínea | Directo | Escalas | Resultados |
|---|---|---|---|
JetBlue Airways B6 |
No observado | $2.667.852 COP 4 opciónes |
4 tarifas observadas |
Calendario observado para comparar fechas cercanas, vuelo sencillo e ida y regreso antes de cotizar.
Ida y regreso observado
| Tipo | Fechas | Aerolínea | Precio observado | |
|---|---|---|---|---|
| Ida y regreso | 18/06/2026 al 22/06/2026 | $2.667.852 COP | Ver disponibilidad | |
| Ida y regreso | 19/06/2026 al 22/06/2026 | $2.771.184 COP | Ver disponibilidad | |
| Ida y regreso | 18/06/2026 al 23/06/2026 | $2.775.553 COP | Ver disponibilidad | |
| Ida y regreso | 16/06/2026 al 22/06/2026 | $2.874.516 COP | Ver disponibilidad | |
| Ida y regreso | 17/06/2026 al 22/06/2026 | $2.874.516 COP | Ver disponibilidad | |
| Ida y regreso | 19/06/2026 al 23/06/2026 | $2.878.885 COP | Ver disponibilidad | |
| Ida y regreso | 15/06/2026 al 22/06/2026 | $2.883.036 COP | Ver disponibilidad | |
| Ida y regreso | 16/06/2026 al 23/06/2026 | $2.982.218 COP | Ver disponibilidad | |
| Ida y regreso | 17/06/2026 al 23/06/2026 | $2.982.218 COP | Ver disponibilidad | |
| Ida y regreso | 14/06/2026 al 22/06/2026 | $2.986.368 COP | Ver disponibilidad | |
| Ida y regreso | 15/06/2026 al 23/06/2026 | $2.990.519 COP | Ver disponibilidad | |
| Ida y regreso | 14/06/2026 al 23/06/2026 | $3.093.852 COP | Ver disponibilidad | |
| Ida y regreso | 18/06/2026 al 21/06/2026 | $3.180.799 COP | Ver disponibilidad | |
| Ida y regreso | 20/06/2026 al 22/06/2026 | $3.184.949 COP | Ver disponibilidad |
Los precios del calendario son referencias observadas; el precio final se confirma al abrir la búsqueda con fecha, equipaje y forma de pago.
Compara aerolíneas por precio observado, vuelos directos, escalas y duración aproximada antes de cotizar.
Desde tarifa observada por persona. 4 precios activos.
Estos puntos reducen rebotes y ayudan a comparar vuelos reales, no solo una tarifa llamativa.
Compara fechas cercanas, salida, llegada y tiempo total. Un precio bajo puede tener una escala larga.
Revisa artículo personal, maleta de mano, equipaje documentado y costo de agregar maleta.
Confirma aeropuerto de conexión, tiempo entre vuelos y requisitos si la ruta cruza otro país.
Antes de pagar valida impuestos, método de pago, cambios, cancelaciones y nombre exacto del pasajero.