Vigencias | Servicio | Categoria | Doble | Triple | Sencilla | Menor | Personas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20-02-2019 ~ 30-12-2019 | Regular | Categoria A | USD 1,202.00 | USD 1,188.00 | USD 1,715.00 | USD 608.00 | 1 a 9 Pax |
Precios por persona en base habitacion doble, triple y sencilla, válidos entre fechas de salida indicadas. Menor aplica de 2 a 11 años de edad. Los precios indicados en este sitio web, son de caracter informativo y deben ser confirmados para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciónes sin previo aviso.
Pais | Lugar | Categoria | Nombre del hotel | Nivel |
---|---|---|---|---|
Turquía | Estambul | Categoria A | Double Tree Hilton Topkapi | 5 Lujo |
Turquía | Estambul | Categoria A | Movenpick Golden Horn | 5 Lujo |
Turquía | Capadocia | Categoria A | Avrasya | 5 Lujo |
Turquía | Capadocia | Categoria A | Suhan | 5 Lujo |
Turquía | Pamukkale | Categoria A | Colossae | 5 Lujo |
Turquía | Pamukkale | Categoria A | Lycus Rİver | 5 Lujo |
Egipto | El Cairo | Categoria A | Le Meridien Pyramides | 5 Lujo |
Egipto | El Cairo | Categoria A | Movenpick Pyramides | 5 Lujo |
Hoteles previstos sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso.
Pais | Lugar | Noches |
---|---|---|
Turquía | Estambul | 4 Noches |
Turquía | Capadocia | 2 Noches |
Turquía | Pamukkale | 1 Noche |
Egipto | El Cairo | 3 Noches |
Total: 10 noches de hospedaje en hoteles de categoria selecciona.
De | A | Fecha de Vuelo | Incluido |
---|---|---|---|
BOG | IST | 2019-02-22, Vie | No |
ADB | IST | 2019-03-01, Vie | Sí |
IST | CAI | 2019-03-02, Sáb | Sí |
CAI | ASW | 2019-03-04, Lun | Sí |
LXR | CAI | 2019-03-07, Jue | Sí |
CAI | BOG | 2019-03-08, Vie | No |
Vuelos previstos sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso, porfavor selecciona una fecha para cotizar vuelos.